
FT3
主要用途
吸移。
规范
FT3-25 | FT3-40 | FT3-50 | ||||
吸气口径(A) | 20 | 20 | 20 | |||
排料口径(A) | 十 | 15 | 15 | |||
设计排气速度(m 3 / min) | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 0.93 |
电机功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||
转速(min-1) | 3000/50赫兹 | 3600/60赫兹 | 3000/50赫兹 | 3600/60赫兹 | 3000/50赫兹 | 3600/60赫兹 |
噪声dB(A) | 74 | 76 | 75 | 78 78 | 76 | 79 |
*电机为三相200V,2P。全封闭式外部风扇类型。
特性曲线
尺寸图
标准配件
电机(全封闭式外部风扇型),底座,导风板,联轴器
单位:毫米
模型 | 大号 | w ^ | H | 质量(公斤) |
FT3-25 | 575 | 300 | 380 | 90 |
FT3-40 | 650 | 300 | 380 | 110 |
FT3-50 | 650 | 300 | 380 | 120 |
*重量是标准附件的近似值。